0 vigente(s) · 7 revogado(s) · 7 total
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8420.10.10018 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8420.10.10001 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8420.10.10004 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8420.10.10015 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8420.10.10009 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8420.10.10013 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8420.10.10017 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8420.10.10.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8420.10.10 · 🧮 Simular economia