0 vigente(s) · 7 revogado(s) · 7 total
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8426.12.00007 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8426.12.00009 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8426.12.00003 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8426.12.00004 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8426.12.00005 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8426.12.00006 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8426.12.00008 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8426.12.00.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8426.12.00 · 🧮 Simular economia