17 vigente(s) · 10 revogado(s) · 27 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8466.93.20002 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20004 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20007 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20008 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20009 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20010 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20016 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20017 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20027 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20028 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20029 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20031 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20034 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20035 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8466.93.20036 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8466.93.20037 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8466.93.20038 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8466.93.20026 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8466.93.20012 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8466.93.20023 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8466.93.20025 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8466.93.20021 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8466.93.20024 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8466.93.20013 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8466.93.20014 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8466.93.20015 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8466.93.20020 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8466.93.20.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8466.93.20 · 🧮 Simular economia