0 vigente(s) · 9 revogado(s) · 9 total
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8517.62.55012 | 09/06/2025 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 718, de 9 de abril de 2025 |
| 8517.62.55016 | 09/06/2025 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 718, de 9 de abril de 2025 |
| 8517.62.55002 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8517.62.55017 | 11/01/2025 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 664, de 11 de novembro de 2024 |
| 8517.62.55003 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8517.62.55004 | 20/01/2024 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8517.62.55005 | 20/01/2024 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8517.62.55006 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8517.62.55011 | 12/12/2022 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 428, de 01 de dezembro de 2022 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8517.62.55.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8517.62.55 · 🧮 Simular economia