6 vigente(s) · 0 revogado(s) · 6 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9022.14.12001 | 27/02/2026 | 28/06/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Provisório |
| 9022.14.12002 | 27/02/2026 | 28/06/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Provisório |
| 9022.14.12003 | 27/02/2026 | 28/06/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Provisório |
| 9022.14.12 004 | 27/02/2026 | 28/06/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Provisório |
| 9022.14.12 005 | 27/02/2026 | 28/06/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Provisório |
| 9022.14.12 006 | 27/02/2026 | 28/06/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Provisório |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 9022.14.12.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 9022.14.12 · 🧮 Simular economia