0 vigente(s) · 6 revogado(s) · 6 total
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 9031.20.10034 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 9031.20.10023 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 9031.20.10030 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 9031.20.10032 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 9031.20.10033 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 9031.20.10035 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 9031.20.10.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 9031.20.10 · 🧮 Simular economia