7 pleitos de Ex-Tarifário foram analisados e indeferidos pela CAMEX neste NCM.
| Código | Empresa | Descrição | Resolução |
|---|---|---|---|
| RU-0546 | DEUTZ DO BRASIL LTDA | Motores de pistão, estacionários e geradores, de ignição por compressão, arrefecidos a óleo com sistema de refrigeração integrado e radiador externo, de injeção direta com bombas de injeção individuais e regulador eletrônico opcional, com 2, 3 ou 4 cilindros em linha, faixa de ro... | Resolução Gecex nº 462, de 20 de março de 2023 |
| U-4768 | VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. | Motores diesel, para uso em equipamentos estacionários, de 4 tempos e 6 cilindros em linha, turboalimentados e pós-arrefecidos, com sistema de injeção direta de combustível controlado com eletro-injetor piezoelétrico e sensores mecânicos e eletrônicos, com potência de 248kW ("Sta... | Resolução Gecex nº 462, de 20 de março de 2023 |
| U-4771 | VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. | Motores diesel, para uso em equipamentos estacionários, de 4 tempos e 6 cilindros em linha, turboalimentados e pós-arrefecidos, com sistema de injeção direta de combustível controlado com eletro-injetor piezoelétrico e sensores mecânicos e eletrônicos, com potência de 287 kW ("St... | Resolução Gecex nº 462, de 20 de março de 2023 |
| U-4772 | VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. | Motores diesel, para uso em equipamentos estacionários, de 4 tempos e 6 cilindros em linha, turboalimentados e pós-arrefecidos, com sistema de injeção direta de combustível controlado com eletro-injetor piezoelétrico e sensores mecânicos e eletrônicos, com potência de 301kW ("Sta... | Resolução Gecex nº 462, de 20 de março de 2023 |
| S-2715 | VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. | Motores diesel, para uso em equipamentos estacionários, de 4 tempos e 6 cilindros em linha, turboalimentados e pós-arrefecidos, com sistema de injeção direta de combustível controlado com unidade de injeção e sensores eletrônicos, com potência de 388kW ("Standby" @60Hz) na rotação de 1.800rpm, deslocamento volumétrico de 12,78litros, taxa de compressão de 18,1:1, emissão de ruídos máxima de 116,5db(A) ("Standby" @60Hz) com tolerância de ± 0,75db(A) e desenvolvidos para atender os regulamentos de emissões EU Stage 2 e RoHs 2, dotados de ventilador, turbocompressor, pré-filtro de combustível, sistema de respiro aberto e flange de exaustão, e podendo conter radiador com proteção frontal, bomba de dreno de óleo, filtro remoto de combustível, equipamento de pré-aquecimento do ar, equipamento de pré-aquecimento do bloco, sensor de nível do fluído refrigerante, filtro de ar, proteção do turbo, proteção das correias do motor, duto de exaustão, painel de comando com kit de conexão, sistema de respiro fechado e chassis para montagem do motor. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| T-2067 | CATERPILLAR BRASIL LTDA. | Motores de combustão interna a pistão e ciclo diesel de 4 tempos, 6 cilindros, ignição por compressão, com sistema de injeção direta de combustível Common Rail, 9,3 litros de cilindrada, turboaspirado, com potência máxima variando de 230 a 280kW, rotação nominal de 1.800 ou 2.200rpm, torque máximo entre 1.416 e 1.721Nm a 1.400rpm, utilizados em perfuratrizes, equipamentos ferroviários de manutenção de via, sistemas de motobomba, sistemas de hidrojateamento ou máquinas agrícolas autopropulsadas. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| T-2068 | CATERPILLAR BRASIL LTDA. | Motores de combustão interna a pistão e ciclo diesel de 4 tempos, 6 cilindros, ignição por compressão, com sistema de injeção direta de combustível Common Rail, 9,3 litros de cilindrada, turboaspirado, com potência máxima de 310kW, rotação nominal de 1.800 ou 2.200rpm, com torque máximo entre 1.810 e 1.904Nm a 1.400rpm, utilizados em perfuratrizes, equipamentos ferroviários de manutenção de via, sistemas de motobomba, sistemas de hidrojateamento ou máquinas agrícolas autopropulsadas. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
← Ver todos os Ex-Tarifários (deferidos + revogados) do NCM 8408.90.90