0 vigente(s) · 6 revogado(s) · 6 total
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8428.10.00004 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.10.00007 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.10.00003 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.10.00002 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8428.10.00005 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8428.10.00006 | 20/01/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8428.10.00.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8428.10.00 · 🧮 Simular economia