5 vigente(s) · 1 revogado(s) · 6 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8607.21.00007 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8607.21.00011 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8607.21.00012 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8607.21.00009 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| 8607.21.00010 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8607.21.00006 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8607.21.00.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8607.21.00 · 🧮 Simular economia