16 vigente(s) · 39 revogado(s) · 55 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8481.90.90023 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90054 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90058 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90070 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90075 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90112 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90113 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90115 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90116 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90117 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90121 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90150 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90156 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90367 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8481.90.90374 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8481.90.90114 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8481.90.90089 | 20/07/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025 |
| 8481.90.90090 | 20/07/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025 |
| 8481.90.90035 | 27/05/2025 | Alteração do Ex | Resolução Gecex nº 726, de 20 de maio de 2025 |
| 8481.90.90084 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8481.90.90085 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8481.90.90086 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8481.90.90087 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8481.90.90083 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8481.90.90081 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8481.90.90034 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8481.90.90017 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8481.90.90147 | 20/06/2024 | Numeração duplicada | Resolução Gecex nº 608, de 13 de junho de 2024 |
| 8481.90.90055 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8481.90.90059 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8481.90.90060 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8481.90.90066 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8481.90.90033 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90037 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90043 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90044 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90045 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90046 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90047 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90048 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90049 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90050 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90051 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90052 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90053 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90056 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90057 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90061 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90062 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90063 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90064 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90071 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90072 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8481.90.90076 | 28/03/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 460, de 20 de março de 2023 |
| 8481.90.90077 | 30/09/2022 | Republicação | Resolução Gecex nº 406, de 22 de setembro de 2022 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8481.90.90.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8481.90.90 · 🧮 Simular economia