15 vigente(s) · 40 revogado(s) · 55 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8426.41.90118 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90122 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90123 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90126 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90136 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90160 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90164 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90167 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90168 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90171 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90173 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90175 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8426.41.90176 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8426.41.90119 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| 8426.41.90158 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8426.41.90066 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8426.41.90159 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8426.41.90161 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8426.41.90142 | 20/12/2024 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8426.41.90148 | 20/12/2024 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8426.41.90150 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8426.41.90151 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8426.41.90152 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8426.41.90155 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8426.41.90146 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8426.41.90090 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8426.41.90045 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90067 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90069 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90109 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90111 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90112 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90114 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90124 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90131 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90132 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90134 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8426.41.90102 | 08/05/2024 | Republicação | Resolução Gecex nº 587, de 29 de abril de 2024 |
| 8426.41.90145 | 08/05/2024 | Republicação | Resolução Gecex nº 587, de 29 de abril de 2024 |
| 8426.41.90121 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8426.41.90127 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8426.41.90128 | 20/01/2024 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8426.41.90137 | 25/12/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 543, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8426.41.90084 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90085 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90086 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90088 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90103 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90113 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90115 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90135 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90138 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90144 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90147 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8426.41.90120 | 12/12/2022 | Republicação | Resolução Gecex nº 427, de 01 de dezembro de 2022 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8426.41.90.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8426.41.90 · 🧮 Simular economia