12 vigente(s) · 24 revogado(s) · 36 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8477.59.90062 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.59.90097 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.59.90104 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.59.90152 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.59.90184 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.59.90690 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.59.90691 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.59.90692 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.59.90693 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.59.90694 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.59.90115 | 12/12/2025 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| 8477.59.90146 | 12/12/2025 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8477.59.90179 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8477.59.90162 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.59.90163 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.59.90165 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.59.90166 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.59.90170 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.59.90101 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.59.90105 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.59.90118 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.59.90155 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.59.90160 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.59.90161 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.59.90148 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.59.90159 | 20/01/2024 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8477.59.90151 | 28/11/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 533, de 20 de novembro de 2023 |
| 8477.59.90001 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90103 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90143 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90145 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90147 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90149 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90153 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90154 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.59.90093 | 30/09/2022 | Republicação | Resolução Gecex nº 406, de 22 de setembro de 2022 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8477.59.90.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8477.59.90 · 🧮 Simular economia