27 vigente(s) · 17 revogado(s) · 44 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8504.90.40004 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40005 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40007 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40008 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40011 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40013 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40014 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40017 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40019 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40020 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40024 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40025 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40026 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40029 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40030 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40039 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40041 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40043 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40044 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40046 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40047 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8504.90.40049 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8504.90.40050 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8504.90.40051 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8504.90.40052 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8504.90.40015 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| 8504.90.40048 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8504.90.40035 | 20/07/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025 |
| 8504.90.40036 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8504.90.40038 | 20/12/2024 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8504.90.40010 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8504.90.40012 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8504.90.40016 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8504.90.40003 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8504.90.40022 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8504.90.40021 | 08/05/2024 | Republicação | Resolução Gecex nº 587, de 29 de abril de 2024 |
| 8504.90.40023 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8504.90.40018 | 28/11/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 533, de 20 de novembro de 2023 |
| 8504.90.40001 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8504.90.40002 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8504.90.40006 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8504.90.40027 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8504.90.40028 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8504.90.40031 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8504.90.40.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8504.90.40 · 🧮 Simular economia