55 vigente(s) · 151 revogado(s) · 206 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8477.80.90001 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90397 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90635 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90684 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90721 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90750 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90777 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90783 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90784 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90785 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90793 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90795 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90807 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90813 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90834 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90851 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90855 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90858 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90863 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90872 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90885 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90895 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90896 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90897 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90906 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90907 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90914 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90924 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8477.80.90929 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90930 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90931 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90932 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90933 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90934 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90935 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90936 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90937 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90938 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90939 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90940 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90941 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8477.80.90942 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90943 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90944 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90945 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90946 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90947 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90948 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90949 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90950 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90951 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90952 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90953 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90954 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8477.80.90955 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8477.80.90700 | 09/06/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 718, de 9 de abril de 2025 |
| 8477.80.90707 | 09/06/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 718, de 9 de abril de 2025 |
| 8477.80.90762 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8477.80.90665 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90733 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90735 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90736 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90737 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90741 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90745 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90749 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90752 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90754 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90759 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90366 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8477.80.90640 | 10/02/2025 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8477.80.90726 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8477.80.90729 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8477.80.90731 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8477.80.90732 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8477.80.90790 | 04/02/2025 | Alteração do Ex | Resolução Gecex nº 694, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90861 | 04/02/2025 | Alteração do Ex | Resolução Gecex nº 694, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8477.80.90690 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90692 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90695 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90696 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90698 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90701 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90703 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90704 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90708 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90715 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90718 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90720 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90722 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90724 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8477.80.90662 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90663 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90664 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90668 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90669 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90671 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90674 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90679 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90681 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90683 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90685 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90686 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90687 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90688 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8477.80.90332 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90333 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90371 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90383 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90447 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90477 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90510 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90532 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90558 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90571 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90611 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90613 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90404 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90467 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90476 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90576 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90579 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90630 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90639 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8477.80.90860 | 21/07/2024 | Republicação | Resolução GECEX nº 618, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90862 | 21/07/2024 | Republicação | Resolução GECEX nº 618, de 12 de julho de 2024 |
| 8477.80.90622 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90624 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90625 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90628 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90629 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90636 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90641 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90643 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90649 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90650 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90651 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90653 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90654 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90673 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8477.80.90556 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90557 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90570 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90589 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90592 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90595 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90597 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90598 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90601 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90604 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90605 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90606 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90615 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90616 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90618 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90619 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90620 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90814 | 27/02/2024 | Republicação | Resolução GECEX nº 564, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8477.80.90559 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90560 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90564 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90565 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90568 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90574 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90577 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90580 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90585 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90586 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90587 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90642 | 25/12/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 543, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8477.80.90375 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90414 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90418 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90431 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90444 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90448 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90478 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90482 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90504 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90528 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90544 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90555 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90563 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90566 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90567 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90569 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90573 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90599 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90623 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90637 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90638 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90646 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90647 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90648 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90656 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90661 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90666 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90667 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8477.80.90775 | 02/10/2023 | Republicação | Resolução GECEX nº 520, de 22 de setembro de 2023 |
| 8477.80.90719 | 28/03/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 460, de 20 de março de 2023 |
| 8477.80.90442 | 12/12/2022 | Republicação | Resolução Gecex nº 427, de 01 de dezembro de 2022 |
| 8477.80.90602 | 07/11/2022 | Republicação | Resolução Gecex nº 415, de 27 de outubro de 2022 |
| 8477.80.90627 | 07/11/2022 | Republicação | Resolução Gecex nº 415, de 27 de outubro de 2022 |
| 8477.80.90607 | 07/09/2022 | Republicação | Resolução GECEX nº 394, de 30 de agosto de 2022 |
| 8477.80.90626 | 07/09/2022 | Republicação | Resolução GECEX nº 394, de 30 de agosto de 2022 |
| 8477.80.90693 | 07/09/2022 | Republicação | Resolução GECEX nº 394, de 30 de agosto de 2022 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8477.80.90.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8477.80.90 · 🧮 Simular economia