78 vigente(s) · 186 revogado(s) · 264 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8428.90.90001 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90002 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90003 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90004 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90005 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90006 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90007 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90008 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90009 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90010 | 02/03/2026 | 31/01/2028 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90144 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90356 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90437 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90511 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90514 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90519 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90583 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90596 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90673 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90702 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90767 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90768 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90770 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90774 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90782 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90784 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90789 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90803 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90815 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90817 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90820 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90833 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90834 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90846 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90853 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90856 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90857 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90858 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90859 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90860 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90862 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8428.90.90867 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90868 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90869 | 12/12/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Alterado |
| 8428.90.90870 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90871 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90872 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90873 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90874 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90875 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90876 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90877 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90878 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90879 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90880 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90881 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8428.90.90882 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90883 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90884 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90885 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90886 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90887 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90888 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90889 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90890 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90891 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90892 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90893 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90894 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90895 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90896 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90897 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90898 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90899 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90900 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90901 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90902 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Novo |
| 8428.90.90843 | 12/12/2025 | 31/03/2026 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado temp |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8428.90.90869 | 12/12/2025 | Alteração do Ex | Resolução Gecex nº 823, de 4 de dezembro de 2025 |
| 8428.90.90790 | 20/07/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025 |
| 8428.90.90795 | 20/07/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025 |
| 8428.90.90745 | 09/06/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 718, de 9 de abril de 2025 |
| 8428.90.90783 | 26/04/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 702, de 24 de fevereiro de 2025 |
| 8428.90.90247 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8428.90.90569 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8428.90.90726 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8428.90.90764 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8428.90.90765 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8428.90.90776 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8428.90.90760 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8428.90.90763 | 10/02/2025 | Ex oficio: inatividade | Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024 |
| 8428.90.90736 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90739 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90740 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90742 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90743 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90744 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90747 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90749 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90750 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90751 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90752 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90753 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90754 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90755 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90756 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90757 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8428.90.90552 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90573 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90683 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90688 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90698 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90727 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90730 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8428.90.90447 | 27/09/2024 | Alteração do Ex | Resolução Gecex nº 642, de 19 de setembro de 2024 |
| 8428.90.90286 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90421 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90475 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90499 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90523 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90553 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90717 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90732 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8428.90.90260 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8428.90.90456 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8428.90.90481 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8428.90.90512 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8428.90.90516 | 16/08/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 610, de 13 de junho de 2024 |
| 8428.90.90050 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8428.90.90366 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8428.90.90546 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8428.90.90777 | 02/06/2024 | Republicação | Resolução Gecex nº 597, de 24 de maio de 2024 |
| 8428.90.90701 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90703 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90704 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90706 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90707 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90714 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90716 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90721 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90722 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90731 | 22/05/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 573, de 22 de março de 2024 |
| 8428.90.90633 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90640 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90652 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90659 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90662 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90666 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90667 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90668 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90670 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90671 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90674 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90676 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90677 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90679 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90680 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90685 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90686 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90692 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90693 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90696 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90700 | 20/04/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 566, de 19 de fevereiro de 2024 |
| 8428.90.90407 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90408 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90491 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90591 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90597 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90609 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90612 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90616 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90618 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90619 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90622 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90623 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90632 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90635 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90636 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90637 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90638 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90641 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90643 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90645 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90648 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90650 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90672 | 16/02/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 544, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90737 | 20/01/2024 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8428.90.90791 | 25/12/2023 | Republicação | Resolução Gecex nº 543, de 15 de dezembro de 2023 |
| 8428.90.90709 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8428.90.90710 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8428.90.90712 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8428.90.90713 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8428.90.90724 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8428.90.90729 | 17/10/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 514, de 16 de agosto de 2023 |
| 8428.90.90044 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90093 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90097 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90278 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90328 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90330 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90440 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90442 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90455 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90461 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90462 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90469 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90479 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90492 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90497 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90500 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90513 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90521 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90525 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90534 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90537 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90538 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90543 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90549 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90563 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90572 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90575 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90582 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
| 8428.90.90584 | 22/09/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 500, de 21 de julho de 2023 |
